欢迎来到上海栗垣阀门制造有限公司!
联系电话:18601751753
三段式锻钢球阀设计制造按:AP16D/ANSB16.34,GB12237-89,有二块式和三块式两种阀体结构,中法兰用螺栓连接,密封增强聚四氟乙烯镶入不锈钢圈内,钢圈后部没有弹簧保证阀座紧贴球体,保持密封。上下阀杆均没有PTFE轴承,减少磨擦,操作省力,小轴底部没有调整片,保证球与密封圈的接处位置。全通径:阀门流量孔径与管线内径*,以便管线清扫。
固定式球阀是新一代高性能球阀,适用于长输管线和一般工业管线,其强度、安全性、恶劣环境性等在设计时进行了特殊考虑,适用于各种腐蚀性和非腐蚀性介质。它与浮动球阀相比,工作时,阀前流体压力在球体上产生的作用力全部传递给轴承,不会使球体向阀座移动,因而阀座变形小,密封性能稳定、使用寿命长,适用于高压、大口径场合。的弹簧与阀座组件,具有自紧特性,实现上游密封。每阀有两个阀座,每个方向都能密封因而安装没有流向制,是双向。本阀有二块式和三块式两种阀体结构,中法兰用螺栓连接,密封增强聚四氟乙烯镶入不锈钢圈内,钢圈后部设有弹簧保证阀座紧贴球体,保证密封。上下阀杆均设有PTFE轴承,减少磨擦,操作省力,小轴底部没有调整片,保证球与密封圈的接触位置。全通径的结构使阀门流量孔么与管线内径*,以便管线清扫。是新一代高性能球阀,适用于长输管线和一般工业管线,其强度、安全性、恶劣环境性等在设计时进行了特殊考虑,适用于各种腐蚀性和非腐蚀性介质。它与浮动球阀相比,工作时,阀前流体压力在球体上产生的作用力全部传递给轴承,不会使球体向阀座移动,因而阀座不会承受过大的压力,所以固定式球阀的转矩小、阀座变形小,密封性能稳定、使用寿命长,适用于高压、大口径场合。固定球阀的弹簧预阀座组件,具有自紧特性,实现上游密封。每阀有两个阀座,每个方向都能密封,因而安装没有流向制,是双向。
1.美标固定三段式球阀所有部件均为锻件
2.下装式阀杆,设备倒密封结构
3.镶嵌式阀座,阀座背后设备O型圈,确保介质不外漏
4.密封面尼龙 1010,它的磨擦系数通常为巴氏合金的1/3,因此它是一种自然滑性材料。但抗弯曲强度和冲击强度及较高的延性,与金属不相上下。
设计制造按:AP16D/ANSB16.34,GB12237-89
结构长度按:AP16D/ANSIB16.10,GB12221-89
法兰尺寸按:ANSIB16.5,JB79-59,GB9113-88
检查试验按:AP16d/AP1598 ZBJ16006
公称压力 | 公称通径 | L | d1 | D | D1 | D2 | D6 | f | f2 | b | ZZ-φd | H1 | H2 | ||
PN(Class) | DN | RF | BW | 全通径 | 缩径 | ||||||||||
600LB | 1月2日 | 165 | 165 | 13 | - | 95 | 66.5 | 35 | - | 6.4 | - | 15 | 4/15 | - | 59 |
3月4日 | 191 | 191 | 19 | - | 118 | 82.5 | 43 | - | 6.4 | - | 16 | 4/19 | - | 63 | |
1 | 216 | 216 | 25 | - | 124 | 89 | 51 | - | 6.4 | - | 18 | 4/19 | - | 75 | |
11月4日 | 229 | 229 | 32 | - | 133 | 98.5 | 64 | - | 6.4 | - | 21 | 4/19 | - | - | |
11月2日 | 241 | 241 | 38 | - | 156 | 114.5 | 73 | - | 6.4 | - | 23 | 4/22 | - | 95 | |
2 | 292 | 292 | 51 | 38 | 165 | 127 | 92 | - | 6.4 | - | 26 | 8/19 | - | 107 | |
2月21日 | 330 | 330 | 64 | 51 | 190 | 179 | 105 | - | 6.4 | - | 29 | 8/22 | - | 178 | |
3 | 356 | 356 | 76 | 64 | 210 | 168.5 | 127 | - | 6.4 | - | 32 | 8/22 | - | - | |
4 | 432 | 432 | 102 | 76 | 273 | 216 | 157 | - | 6.4 | - | 38 | 8/25 | - | - | |
6 | 559 | 559 | 152 | 127 | 356 | 292 | 216 | - | 6.4 | - | 48 | 12/29 | 250 | 300 | |
8 | 660 | 660 | 200 | 152 | 419 | 349 | 270 | - | 6.4 | - | 56 | 12-32 | 294 | 374 | |
10 | 787 | 787 | 248 | 200 | 508 | 432 | 324 | - | 6.4 | - | 64 | 16-35 | 370 | 445 | |
12 | 838 | 838 | 298 | 248 | 559 | 489 | 381 | - | 6.4 | - | 67 | 20-35 | 420 | 515 | |
14 | 889 | 889 | 327 | 298 | 603 | 527 | 413 | - | 6.4 | - | 70 | 20-38 | 460 | 550 | |
16 | 991 | 991 | 375 | 327 | 686 | 603 | 470 | - | 6.4 | - | 77 | 20-41 | 505 | 615 | |
18 | 1092 | 1092 | 432 | 327 | 743 | 654 | 533 | - | 6.4 | - | 83 | 20-45 | 630 | 810 | |
20 | 1194 | 1194 | 483 | 375 | 813 | 724 | 584 | - | 6.4 | - | 89 | 24-45 | - | - | |
900LB | 2 | 368 | 368 | 47 | 38 | 216 | 165.1 | 92 | - | 7.92 | - | 38.5 | 8月26日 | - | - |
3 | 381 | 381 | 73 | 57 | 244 | 190.5 | 127 | 123.82 | 7.92 | - | 41.5 | 8月29日 | 191 | 259 | |
4 | 457 | 457 | 98 | 73 | 292 | 234.5 | 157 | 149.22 | 7.92 | - | 44.5 | 8-32 | 216 | 297 | |
6 | 610 | 610 | 146 | 121 | 381 | 317.5 | 216 | 211.12 | 7.92 | - | 50 | 12-32 | 270 | 360 | |
8 | 737 | 737 | 190 | 146 | 470 | 393.7 | 270 | 269.88 | 7.92 | - | 63.5 | 12-39 | 322 | 394 | |
10 | 838 | 838 | 238 | 180 | 545 | 459.5 | 324 | 323.85 | 7.92 | - | 70 | 16-39 | 420 | 502 | |
12 | 965 | 965 | 282 | 238 | 610 | 533.4 | 381 | 381 | 7.92 | - | 79.5 | 20-39 | 470 | 572 | |
14 | 1029 | 1029 | 419.1 | 11.13 | - | 86 | 20-42 | 510 | 675 | ||||||
16 | 1130 | 1130 | 469.9 | 11.13 | - | 89 | 20-45 | 600 | 762 | ||||||
18 | 1219 | 1219 | 533.4 | 12.7 | - | 102 | 20-51 | 700 | 866 | ||||||
20 | 1334 | 1334 | 584.2 | 12.7 | - | 108 | 20-54 | 720 | 894 |
联系电话:18601751753
联系邮箱:996286103@qq.com
公司地址:上海奉贤区柘林镇海湾路1609号3518号
Copyright © 2024 上海栗垣阀门制造有限公司版权所有 备案号:沪ICP备17042508号-2 技术支持:化工仪器网